Kime-no-Kata – « La forme des décisions »
Créé en 1907, le Kime-no-Kata est considéré comme l’un des katas les plus martiaux du judo. Il trouve son origine dans le jujitsu, aux sources mêmes de la discipline.
À la fois recherche technique et spirituelle, ce kata conduit le pratiquant à retrouver l’état d’esprit (Kime) qui animait les samouraïs au moment du combat. Conçu par Jigoro Kano et ses disciples, il démontre que les techniques de défense trouvent leur plénitude lorsqu’elles sont exécutées avec la sincérité et l’intensité nécessaires.
Les attaques successives sont de deux sortes : sans armes et avec armes (sabre court et sabre long), exécutées dans deux postures : Idori (agenouillée) et Tachiai (debout). Elles incluent saisies, coups et attaques armées.
La difficulté de ce kata réside dans la sincérité des attaques, qui ne doivent pas être ralenties ni simulées. Pour préserver la sécurité, il est pratiqué avec des armes symboliques en bois, permettant de conserver la sincérité des attaques tout en évitant les accidents.
Les attaques et défenses sont accompagnées du Kiai, cri libérateur d’énergie. Tori se défend par des projections, étranglements, luxations et atemi, techniques largement issues du jujitsu.
La première partie se déroule en Idori (à genoux), la seconde en Tachiai (debout). Ce kata nécessite une étude approfondie et une longue pratique pour être exprimé pleinement avec le Kime.
Liste des 20 techniques du Kime-no-Kata
N° | Série | Attaque | Type | Arme | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Idori | Ryote-dori | Sans arme | — | Saisie des deux mains |
2 | Idori | Tsukkake | Sans arme | — | Coup direct (atemi) |
3 | Idori | Suri-age | Sans arme | — | Coup montant (atemi) |
4 | Idori | Yoko-uchi | Sans arme | — | Coup latéral (atemi) |
5 | Idori | Ushiro-dori | Sans arme | — | Saisie arrière aux épaules |
6 | Idori | Tsukkomi | Armé | Tantō | Estoc frontal |
7 | Idori | Kirikomi | Armé | Tantō | Coup de tranchant |
8 | Idori | Yoko-tsuki | Armé | Tantō | Estoc latéral |
9 | Tachiai | Ryote-dori | Sans arme | — | Saisie des deux mains |
10 | Tachiai | Sode-dori | Sans arme | — | Saisie de manche |
11 | Tachiai | Tsukkake | Sans arme | — | Coup direct (atemi) |
12 | Tachiai | Tsuki-age | Sans arme | — | Uppercut (atemi) |
13 | Tachiai | Suri-age | Sans arme | — | Coup montant (atemi) |
14 | Tachiai | Yoko-uchi | Sans arme | — | Coup latéral (atemi) |
15 | Tachiai | Ke-age | Sans arme | — | Coup de pied montant |
16 | Tachiai | Ushiro-dori | Sans arme | — | Saisie arrière aux épaules |
17 | Tachiai | Tsukkomi | Armé | Tantō | Estoc frontal |
18 | Tachiai | Kirikomi | Armé | Tantō | Coup de tranchant |
19 | Tachiai | Nuki-gake | Armé | Bokken | Accrochage à la sortie du sabre |
20 | Tachiai | Kiri-oroshi | Armé | Bokken | Coup de coupe descendante |
Illustrations des techniques



















